home

北海道 花火大会 一覧
青森県 花火大会 一覧
岩手県 花火大会 一覧
宮城県 花火大会 一覧
秋田県 花火大会 一覧
山形県 花火大会 一覧
福島県 花火大会 一覧
茨城県 花火大会 一覧
栃木県 花火大会 一覧
群馬県 花火大会 一覧
埼玉県 花火大会 一覧
千葉県 花火大会 一覧
東京都 花火大会 一覧
神奈川県 花火大会 一覧
新潟県 花火大会 一覧
富山県 花火大会 一覧
石川県 花火大会 一覧
福井県 花火大会 一覧
山梨県 花火大会 一覧
長野県 花火大会 一覧
岐阜県 花火大会 一覧
静岡県 花火大会 一覧
愛知県 花火大会 一覧
三重県 花火大会 一覧
滋賀県 花火大会 一覧
京都府 花火大会 一覧
大阪府 花火大会 一覧
兵庫県 花火大会 一覧
奈良県 花火大会 一覧
和歌山県 花火大会 一覧
鳥取県 花火大会 一覧
島根県 花火大会 一覧
岡山県 花火大会 一覧
広島県 花火大会 一覧
山口県 花火大会 一覧
徳島県 花火大会 一覧
香川県 花火大会 一覧
愛媛県 花火大会 一覧
高知県 花火大会 一覧
福岡県 花火大会 一覧
佐賀県 花火大会 一覧
長崎県 花火大会 一覧
熊本県 花火大会 一覧
大分県 花火大会 一覧
宮崎県 花火大会 一覧
鹿児島県 花火大会 一覧
沖縄県 花火大会

茨城県 花火大会 2013 一覧

No 注目度 2013開催日 2012開催日 大会名 所在地 打上数 来場者数
08 01 7月15日 ポティロン花火&コラボライブ 稲敷市
08 02 7月22日 さかいふるさと祭り花火大会 境町
08 03 7月28日 大洗海上花火大会 大洗町 3,000 80000
08 04 7月28日 7月29日 日立港まつり花火大会 日立市 2000  
08 05 7月30日 阿字ケ浦海岸花火大会 ひたちなか市
08 06 8月3日 水戸黄門まつり花火大会 水戸市 4,000 340000
08 07 8月3日 8月4日 第7回古河花火大会 古河市 20000  
08 08 8月3日 8月4日 ひたち河原子海上花火大会 日立市 1000  
08 09 8月5日 川島地区花火大会 筑西市
08 10 8月11日 東海まつり花火大会 東海村
08 11 8月12日 那珂湊海上花火大会 ひたちなか市
08 12 8月14日 御前山納涼花火大会 常陸大宮市
08 13 8月15日 からかさ万灯花火大会 土浦市
08 14 8月18日 ひたちなか祭り花火大会 ひたちなか市 3,000 70000
08 15 8月18日 水郷潮来花火大会 潮来市 3000 50000
08 16 8月18日 利根町民納涼花火大会 利根町布川 800 15000
08 17 8月18日 美和ふるさと祭り花火大会 常陸大宮市 200 3000
08 18 8月24日 小張松下流綱火花火大会 つくばみらい市 80 1000
08 19 8月25日 鹿嶋市花火大会 鹿嶋市 9000 250000
08 20 8月25日 高岡流綱火花火大会 つくばみらい市 80 1000
08 21 8月25日 なかひまわりフェスティバル花火大会 那珂市 1000 8000
08 22 8月25日 いなしき夏まつり花火大会 稲敷市 12000 100000
08 23 8月25日 8月26日 きらっせ祭り花火大会 神栖市 6500 45000
08 24 8月31日 8月18日 常総きぬ川花火大会 常総市 7,000 110000
08 25 9月22日 神栖花火大会 神栖市 5000 47000
08 26 10月6日 土浦全国花火競技大会 土浦市 20,000 700000
※花火大会が複数日ある場合は、一日平均の打上数来場者数を算出しています。

茨城県花火大会ランキングこちら

茨城県 花火大会関連ニュース


茨城県おすすめ花火大会動画

茨城県花火大会一覧地図




おすすめサイト
茨城県祭り一覧
全国お祭り情報


おすすめバラサイト
全国バラ園情報
究極のバラ図鑑
バラ品種図鑑